Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LACRIAN,JAYA, MELENDEZ | 1 : 0 | KIMAYONG,JAMAICA, BUTIC | |||||
2. | BALCOBERO, IVY JEAN M. | 0 : 1 | CAONTAO,JENNY ROSE, SALVADOR | |||||
3. | AMPONG,ALEXA JEAN, SOCONG | 1 : 0 | ANDILAN, RHEAMY L. | |||||
4. | GANAHON, CHARICE G. | 0 : ½ | FUENTES,ARIANNE FAYE, TUNASAN | |||||
5. | CONTERO, MARIAN | 1 : 0 | DERACO, AICEL | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAONTAO,JENNY ROSE, SALVADOR | 3.0 | ||||||
2. | LACRIAN,JAYA, MELENDEZ | 3.0 | ||||||
3. | KIMAYONG,JAMAICA, BUTIC | 2.0 | ||||||
4. | AMPONG,ALEXA JEAN, SOCONG | 2.0 | ||||||
5. | FUENTES,ARIANNE FAYE, TUNASAN | 1.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |