Nazwisko, Imię | Wynik | Nazwisko, Imię | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kołaciński, Mateusz | 0 : 1 | Maliszewski, Michał | |||||
2. | Kącki, Stanisław | 1 : 0 | Wiśniewski, Dominik | |||||
3. | Nowak, Marian | 0 : 1 | Pilarski Krzysztof | |||||
4. | Chyliński, Jakub | 1 : 0 | Kubiak Tomasz | |||||
5. | Gronowski, Jan | 0 : 1 | Wiśniewski, Mikołaj | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maliszewski, Michał | 1193 | 4.5 | |||||
2. | Kącki, Stanisław | 1127 | 4.5 | |||||
3. | Pilarski Krzysztof | 4.0 | ||||||
4. | Kołaciński, Mateusz | 3.0 | ||||||
5. | Wiśniewski, Dominik | 1005 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 14 zawodników |