Nazwisko, Imię | Wynik | Nazwisko, Imię | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trojanowska, Alicja | Mazurek, Maria | ||||||
2. | Andrzejewska, Anna | Wakulik, Hanna | ||||||
3. | Wawrzyniak, Aleksandra | Adamczak, Marta | ||||||
4. | Bociarska, Natalia | Wawrzyniak, Weronika | ||||||
5. | Babiak, Lena | Kamieniecka, Maja | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mazurek, Maria | 1172 | |||||
2. | Andrzejewska, Anna | 1600 | |||||
3. | Adamczak, Marta | 1400 | |||||
4. | Bociarska, Natalia | 1400 | |||||
5. | Kamieniecka, Maja | 1400 | |||||
Zobacz wszystkich 15 zawodników |