Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotok, Denys | 1 : 0 | Kotok, Danylo | |||||
2. | Szubert, Przemysław | - : + | Kuryłłowicz-Kaźmierczak, Julian | |||||
3. | Jagodziński, Bartosz | 1 : 0 | Pisznot, Lena | |||||
4. | Janaszak, Hanna | 0 : 1 | Toboła, Tadeusz | |||||
5. | Ambrożak, Kacper | 0 : 1 | Andrałojć, Mieszko | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotok, Denys | 1524 | 7.5 | |||||
2. | Kuryłłowicz-Kaźmierczak, Julian | 6.5 | ||||||
3. | Jagodziński, Bartosz | 1584 | 6.0 | |||||
4. | Toboła, Tadeusz | 5.5 | ||||||
5. | Andrałojć, Mieszko | 5.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 14 zawodników |