Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nowak, Rafał | 0 : 1 | Chojnacki, Krzysztof | |||||
2. | Nowak, Mikołaj | 0 : 1 | Steczek, Marcin | |||||
3. | Kujawski, Ryszard | 1 : 0 | Raczyński, Krzysztof | |||||
4. | Kozlowski, Tomasz | ½ : ½ | Mikalauskis, Kęstutis | |||||
5. | Śliwicki, Damian | 1 : 0 | Sobczak, Mirosław | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chojnacki, Krzysztof | 2319 | 9.0 | |||||
2. | Kujawski, Ryszard | 2102 | 7.0 | |||||
3. | Steczek, Marcin | 2379 | 7.0 | |||||
4. | Nowak, Mikołaj | 2024 | 6.5 | |||||
5. | Mikalauskis, Kęstutis | 1887 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 71 zawodników |