Nazwisko, Imię | Wynik | Nazwisko, Imię | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dudzic, Wiktor | 0 : 1 | Zajda, Tomasz | |||||
2. | Baranowski, Jakub | ½ : ½ | Bieniowski, Aleksander | |||||
3. | Starikov, Ivan | 0 : 1 | Pruszkowski, Dominik | |||||
4. | Suchomski, Kacper | 0 : 1 | Pastuszak, Miłosz | |||||
5. | Jędrzejewski, Oskar | 0 : 1 | Jasiak, Jakub | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zajda, Tomasz | 3.5 | ||||||
2. | Pruszkowski, Dominik | 3.0 | ||||||
3. | Dudzic, Wiktor | 2.5 | ||||||
4. | Baranowski, Jakub | 2.5 | ||||||
5. | Bieniowski, Aleksander | 2.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |