Nazwisko, Imię | Wynik | Nazwisko, Imię | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biedzińska, Malwina | 0 : 1 | Gbiorczyk, Mikołaj | |||||
2. | Wites, Adam | 1 : 0 | Bury, Maksymilian | |||||
3. | Bury, Marcel | 1 : 0 | Czajka, Romuald | |||||
4. | Lanica, Łukasz | 1 : 0 | Biedziński, Jerzy | |||||
5. | Janus, Tadeusz | 0 : 1 | Gregorz, Jan | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gbiorczyk, Mikołaj | 1821 | 11.0 | |||||
2. | Bury, Maksymilian | 1464 | 8.5 | |||||
3. | Bury, Marcel | 1342 | 8.0 | |||||
4. | Lanica, Łukasz | 1757 | 8.0 | |||||
5. | Gregorz, Jan | 1728 | 7.0 | |||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |