| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szeszycki, Jan | 1 : 0 | Nawrocki, Tomasz | |||||
| 2. | Nawrocki, Paweł | ½ : ½ | Stanisławski, Karol | |||||
| 3. | Nawrocki, Krzysztof | ½ : ½ | Sobczak, Mirosław | |||||
| 4. | Górecki, Michał | 1 : 0 | Oszutowska, Anna | |||||
| 5. | Maciejewski, Iwo | ½ : ½ | Wolek, Cyprian | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szeszycki, Jan | 1672 | 6.0 | |||||
| 2. | Nawrocki, Paweł | 1970 | 5.5 | |||||
| 3. | Sobczak, Mirosław | 1810 | 5.5 | |||||
| 4. | Nawrocki, Tomasz | 5.0 | ||||||
| 5. | Górecki, Michał | 1356 | 5.0 | |||||
| Zobacz wszystkich 32 zawodników | ||||||||
7 min. + 3 sek. / pos.
Zapisy do 17:15
Pierwsza runda 17:30
Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny.
Prawo gry mają wszyscy zawodnicy LKS Chrobry Gniezno, Szkółki MOK w Gnieźnie oraz mieszkańcy Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.
Nagrody:
1. m-ce - 150 złotych
Jedna nagroda losowana wśród osób które zajęły miejsca 2-10 - 50 złotych
Trzy nagrody losowane wśród juniorów po 50 złotych.