Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bluebaum, Matthias | 0 : 1 | Negi, Parimarjan | |||||
2. | Liang, Awonder | ½ : ½ | Navara, David | |||||
3. | McShane, Luke J | 0 : 1 | Brkic, Ante | |||||
4. | Solak, Dragan | ½ : ½ | Aryan Chopra | |||||
5. | Niemann, Hans Moke | ½ : ½ | Grandelius, Nils | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bluebaum, Matthias | 2092 | 8.0 | |||||
2. | Navara, David | 2088 | 7.5 | |||||
3. | Brkic, Ante | 2065 | 7.5 | |||||
4. | Negi, Parimarjan | 2068 | 7.5 | |||||
5. | Aryan Chopra | 2074 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 28 zawodników |