Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szeszycki, Jan | Bernaciak, Antoni | ||||||
2. | Radziszewski, Leon | Sewohl, Michał | ||||||
3. | Wites, Adam | Mucha, Wojciech | ||||||
4. | Kilarski, Kacper | Maciejewski, Iwo | ||||||
5. | Kotok, Danylo | Górecki, Adam | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szeszycki, Jan | 1747 | 5.0 | |||||
2. | Radziszewski, Leon | 3.5 | ||||||
3. | Sewohl, Michał | 1699 | 3.0 | |||||
4. | Wites, Adam | 1870 | 3.0 | |||||
5. | Mucha, Wojciech | 1482 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 13 zawodników |