Nazwisko, Imię | Wynik | Nazwisko, Imię | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabuk, Piotr | 1 : 0 | Kołodziejski, Piotr | |||||
2. | Romejko, Jagoda | 0 : 1 | Komendecki, Jacek | |||||
3. | Wójcik, Artur | 1 : 0 | Trusewicz, Remigiusz | |||||
4. | Trusewicz, Jakub | 0 : 1 | Komendecki, Antoni | |||||
5. | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | 0 : 1 | Komendecki, Grzegorz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabuk, Piotr | 2277 | 7.0 | |||||
2. | Kołodziejski, Piotr | 1629 | 5.0 | |||||
3. | Wójcik, Artur | 1589 | 5.0 | |||||
4. | Komendecki, Jacek | 1892 | 5.0 | |||||
5. | Komendecki, Grzegorz | 1313 | 4.5 | |||||
Zobacz wszystkich 22 zawodników |