Nazwisko, Imię | Wynik | Nazwisko, Imię | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banasiak, Jakub | 1 : 0 | Guzik, Wojciech | |||||
2. | Kowal, Michał | 1 : 0 | Palcat, Marcel | |||||
3. | Szachniewicz, Antoni | 1 : 0 | Borowy, Wojciech | |||||
4. | Syniehrybov, Danylo | 1 : 0 | Winiarski, Ignacy | |||||
5. | Biernat, Mateusz | 0 : 1 | Drabik, Kacper | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banasiak, Jakub | 5.0 | ||||||
2. | Kowal, Michał | 4.0 | ||||||
3. | Szachniewicz, Antoni | 4.0 | ||||||
4. | Drabik, Kacper | 3.5 | ||||||
5. | Syniehrybov, Danylo | 3.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 23 zawodników |