Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimny, Jakub | 0 : 1 | Zapolska, Roksana | |||||
2. | Bronowicki, Krystian | 1 : 0 | Mroziński, Łukasz | |||||
3. | Michalska, Anna-Maria | 1 : 0 | Florczak, Piotr | |||||
4. | Szel, Łukasz | 1 : 0 | Litwińczuk, Igor | |||||
5. | Tomczak, Piotr | 1 : 0 | Boczyło, Maksymilian | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapolska, Roksana | 1759 | 7.0 | |||||
2. | Bronowicki, Krystian | 6.0 | ||||||
3. | Michalska, Anna-Maria | 1682 | 5.5 | |||||
4. | Zimny, Jakub | 1662 | 5.5 | |||||
5. | Tomczak, Piotr | 1415 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 48 zawodników |