Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volokitin, Andrei | ½ : ½ | Daneshvar, Bardiya | |||||
2. | Ni, Hua | 0 : 1 | Mendonca, Leon Luke | |||||
3. | Ma, Qun | ½ : ½ | Wang, Yue | |||||
4. | Puranik, Abhimanyu | ½ : ½ | Bjerre, Jonas Buhl | |||||
5. | L'Ami, Erwin | ½ : ½ | Tabatabaei, M. Amin | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daneshvar, Bardiya | 2042 | 8.5 | |||||
2. | Mendonca, Leon Luke | 2047 | 8.0 | |||||
3. | Wang, Yue | 2048 | 7.0 | |||||
4. | Puranik, Abhimanyu | 2055 | 6.5 | |||||
5. | L'Ami, Erwin | 2057 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |