| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sowiński, Paweł | 1 : 0 | Lechowski, Witold | |||||
| 2. | Cieślak, Patryk | ½ : ½ | Pyciński, Władysław | |||||
| 3. | Majcher, Igor | 1 : 0 | Niezhentsev, Kyrylo | |||||
| 4. | Jodłowski, Robert | 0 : 1 | Różański, Mateusz | |||||
| 5. | Etut, Filbert | ½ : ½ | Kraczek, Cezary | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sowiński, Paweł | 2272 | 12.5 | |||||
| 2. | Różański, Mateusz | 1955 | 10.0 | |||||
| 3. | Pyciński, Władysław | 2106 | 10.0 | |||||
| 4. | Niezhentsev, Kyrylo | 2038 | 9.5 | |||||
| 5. | Cieślak, Patryk | 2166 | 9.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 158 zawodników | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz