| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bytomski, Dominik | ½ : ½ | Stanisławczyk, Wiktor | |||||
| 2. | Vu, Eden Trung Duc | 0 : 1 | Noga, Artur | |||||
| 3. | Apryjas, Nikodem | 1 : 0 | Sopel, Jonatan Jan | |||||
| 4. | Polańska, Oliwia | ½ : ½ | Chmiel, Stanisław | |||||
| 5. | Cholewa, Maja | 1 : 0 | Vu, Antoni Trung Hieu | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noga, Artur | 5.5 | ||||||
| 2. | Stanisławczyk, Wiktor | 5.5 | ||||||
| 3. | Bytomski, Dominik | 5.0 | ||||||
| 4. | Apryjas, Nikodem | 5.0 | ||||||
| 5. | Vu, Eden Trung Duc | 4.5 | ||||||
| Zobacz wszystkich 30 zawodników | ||||||||
Official Website ENG: www.chessincracow.com/en
Oficjalna Strona turnieju: www.chessincracow.com