Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUSTANOWSKI, Robert | 2222 | 6.5 | |||||
2. | MULET, Piotr | 2034 | 6.5 | |||||
3. | KRAIŃSKI, Aleksander | 2074 | 6.5 | |||||
4. | SHILOV, Sergej | 2123 | 6.5 | |||||
5. | SŁAWIŃSKI, Mirosław | 1948 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 88 zawodników |
Transmisja partii:
https://lichess.org/broadcast/xxi-baltic-pearl-chess-festival-group-c/KFR5u3Ii
Komunikat:
https://drive.google.com/file/d/1ehACrsjwHY1-lhEYms-J0IPLiV6i60Uc/view?usp=sharing
Uwaga!
W związku z wysoką frekwencją w Turnieju Seniorów organizator przewiduje zwiększenie puli nagród, która zostanie ogłoszona po odprawie technicznej.