| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plesiuk, Andrzej | 1 : 0 | Dalkowski, Rafał | |||||
| 2. | Mika, Tomasz | 1 : 0 | Przedmojski, Rafał | |||||
| 3. | Młynarski, Kamil | ½ : ½ | Janulek, Dawid | |||||
| 4. | Szewczak, Andrzej | 1 : 0 | Chmielewski, Tomasz | |||||
| 5. | Markiewicz, Jacek | 1 : 0 | Dworakowski, Łukasz | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plesiuk, Andrzej | 1958 | 8.0 | |||||
| 2. | Markiewicz, Jacek | 2214 | 7.0 | |||||
| 3. | Szewczak, Andrzej | 1790 | 7.0 | |||||
| 4. | Mika, Tomasz | 2182 | 7.0 | |||||
| 5. | Przedmojski, Rafał | 2174 | 6.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 86 zawodników | ||||||||
W związku z awarią poczty, proszę o przesyłanie zgłoszeń na nowy adres anna.mrozinska@pzszach.pl