| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Putlak, Wojciech | 1 : 0 | Roj, Kacper | |||||
| 2. | Mochocki, Przemysław | 0 : 1 | Włoch, Mikołaj | |||||
| 3. | Tyda, Krzysztof | 0 : 1 | Przybylski, Bartosz | |||||
| 4. | Szybowicz, Piotr | ½ : ½ | Wiśniewski, Wiktor | |||||
| 5. | Makarewicz, Jakub | 1 : 0 | Galiński, Grzegorz | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Putlak, Wojciech | 1953 | 8.0 | |||||
| 2. | Włoch, Mikołaj | 1741 | 8.0 | |||||
| 3. | Przybylski, Bartosz | 2021 | 7.0 | |||||
| 4. | Makarewicz, Jakub | 1420 | 6.0 | |||||
| 5. | Roj, Kacper | 1328 | 5.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 36 zawodników | ||||||||
