Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gregulski, Zbigniew | 1 : 0 | Gbyl, Andrzej | |||||
2. | Kobus, Stanisław | 0 : 1 | Rozhok, Oleksii | |||||
3. | Wieczorek, Lech | 1 : 0 | Sedoy, Stanislav | |||||
4. | Wąsik, Józef | 0 : 1 | Czajczyński, Aleksander | |||||
5. | Dekorda, Piotr | 1 : 0 | Pityński, Paweł | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gregulski, Zbigniew | 1695 | 5.0 | |||||
2. | Gbyl, Andrzej | 2099 | 4.0 | |||||
3. | Czajczyński, Aleksander | 1696 | 4.0 | |||||
4. | Wieczorek, Lech | 1897 | 4.0 | |||||
5. | Rozhok, Oleksii | 1936 | 4.0 | |||||
Zobacz wszystkich 25 zawodników |