| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oborska, Magda | ½ : ½ | Zabrzańska, Weronika | |||||
| 2. | Starosta, Martyna | ½ : ½ | Tokarz, Izabela | |||||
| 3. | Pawicka, Magdalena | 0 : 1 | Mróz, Lena | |||||
| 4. | Kowalczyk, Barbara | 1 : 0 | Gaj, Magdalena | |||||
| 5. | Barwińska, Ewa | 0 : 1 | Kucharska, Helena | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mróz, Lena | 1501 | 7.5 | |||||
| 2. | Starosta, Martyna | 1607 | 7.0 | |||||
| 3. | Oborska, Magda | 1336 | 7.0 | |||||
| 4. | Zabrzańska, Weronika | 1557 | 6.5 | |||||
| 5. | Kowalczyk, Barbara | 1261 | 6.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 52 zawodników | ||||||||
