| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Capar, Łukasz | 0 : 1 | Pietrzak, Paweł | |||||
| 2. | Piątak, Adam | 1 : 0 | Jurago, Miłosz | |||||
| 3. | Arszyło, Krzysztof | 0 : 1 | Bernatajtys, Antoni | |||||
| 4. | Adamczyk, Bartosz | 0 : 1 | Kujawczyk, Kajetan | |||||
| 5. | Mielczarek-Trych, Stanisław | 0 : 1 | Cirin, Agnieszka | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pietrzak, Paweł | 1687 | 5.5 | |||||
| 2. | Piątak, Adam | 1725 | 5.0 | |||||
| 3. | Kujawczyk, Kajetan | 4.5 | ||||||
| 4. | Bernatajtys, Antoni | 1434 | 4.5 | |||||
| 5. | Capar, Łukasz | 4.0 | ||||||
| Zobacz wszystkich 31 zawodników | ||||||||
WPISOWE - 50 zł PŁATNE PRZED TURNIEJEM