Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rzewuski, Paweł | 0 : 1 | Kozłowski, Franciszek | |||||
2. | Ustiianskyi, Bohdan | 0 : 1 | Krogulski, Maksymilian | |||||
3. | Salamon, Julia | 1 : 0 | Chuć, Leon | |||||
4. | Łukasiewicz, Ignacy | 0 : 1 | Racis, Weronika | |||||
5. | Spionkowski, Fabian | 1 : 0 | Przęczka, Wojciech | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozłowski, Franciszek | 2032 | 7.5 | |||||
2. | Salamon, Julia | 1944 | 7.0 | |||||
3. | Krogulski, Maksymilian | 1986 | 7.0 | |||||
4. | Racis, Weronika | 1776 | 6.0 | |||||
5. | Spionkowski, Fabian | 1837 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 17 zawodników |