| Nazwisko, Imię | Ranking | |
|---|---|---|
| 1. | Kozikowski, Sambor | 1774 |
| 2. | Siemienkiewicz, Jakub | 1483 |
| 3. | Pasiuk, Sebastian | 1457 |
| 4. | Minkiewicz, Adam | 1415 |
| 5. | Dudel, Adam | 1408 |
Zapraszamy na Turniej Echo Gamibtu
1000 złotych za 1 miejsce
500 złotych za 2 miejsce
300 złotych za 3 miejsce
1. Nagrody pieniężne w kategorii U18 U12 U10
2. Dyplom oraz suwenir pamiątkowy dla każdego uczestnika