Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Duda, Jan-Krzysztof | 1 : 0 | Gukesh D | |
2. | Giri, Anish | 0 : 1 | So, Wesley | |
3. | Praggnanandhaa R | ½ : ½ | Carlsen, Magnus |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, Wesley | 2724 | 4.0 | |||||
2. | Duda, Jan-Krzysztof | 2715 | 3.5 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2809 | 2.5 | |||||
4. | Giri, Anish | 2700 | 2.0 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2696 | 2.0 | |||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |