| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fukowski, Paweł | 1 : 0 | Muzal, Konrad | |||||
| 2. | Borkowski, Kamil | 0 : 1 | Śliwicki, Damian | |||||
| 3. | Zając, Szymon | 1 : 0 | Mazurek, Jerzy | |||||
| 4. | Zaręba, Maciej | 1 : 0 | Rzewucki, Jan | |||||
| 5. | Stefański, Hubert | 0 : 1 | Mueck, Piotr | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fukowski, Paweł | 2065 | 8.0 | |||||
| 2. | Zając, Szymon | 2084 | 7.5 | |||||
| 3. | Śliwicki, Damian | 2061 | 7.0 | |||||
| 4. | Borkowski, Kamil | 1885 | 6.5 | |||||
| 5. | Zaręba, Maciej | 1832 | 6.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 44 zawodników | ||||||||
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.