| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szumiec, Jan | 0 : 1 | Wilczek, Kajetan | |||||
| 2. | Mońka, Patryk | 1 : 0 | Gniadek, Maurycy | |||||
| 3. | Lewczuk, Jakub | 1 : 0 | Wasilewicz, Wawrzyniec | |||||
| 4. | Czachurski, Ignacy | 1 : 0 | Oszutowski, Antoni | |||||
| 5. | Perz, Ignacy | 0 : 1 | Tryburski, Szymon | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mońka, Patryk | 1627 | 9.5 | |||||
| 2. | Lewczuk, Jakub | 1720 | 9.0 | |||||
| 3. | Szumiec, Jan | 1590 | 9.0 | |||||
| 4. | Wilczek, Kajetan | 1542 | 9.0 | |||||
| 5. | Czachurski, Ignacy | 1671 | 8.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 129 zawodników | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz