| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oczachowski, Jan | 1 : 0 | Chmielewski, Jakub | |||||
| 2. | Pender, Mikołaj | 1 : 0 | Wantoch-Rekowska, Laura | |||||
| 3. | Weber, Wiktor | 1 : 0 | Wozich, Maksymilian | |||||
| 4. | Bajko, Jacek | ½ : ½ | Hinczewski, Kasjan | |||||
| 5. | Alammari, Ayman | 0 : 1 | Witkowski, Szymon | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pender, Mikołaj | 1714 | 6.0 | |||||
| 2. | Oczachowski, Jan | 1584 | 6.0 | |||||
| 3. | Weber, Wiktor | 1837 | 6.0 | |||||
| 4. | Chmielewski, Jakub | 1722 | 5.5 | |||||
| 5. | Witkowski, Szymon | 1512 | 5.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 82 zawodników | ||||||||
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii
ul. Hallera 79, 87-100 Toruń
Start turnieju: 10.00
Potwierdzenie udziału: 8.30-9.30
W turnieju mogą wziąć wyłącznie osoby, które zakwalifikowały się poprzez etap szkolny i znajdują się na liście startowej. Uwagi dotyczące listy startowej należy zgłaszać najpóźniej tydzień przed planowanym turniejem na maile znajdujące się w zakładce Kontakt. Uczestnicy zobowiązani są pokazać aktualną legitymację szkolną podczas potwierdzenia swojej obecności. Brak ważnej legitymacji szkolnej może skutkować niedopuszczeniem zawodnika do uczestnictwa w turnieju.
Do etapu wojewódzkiego Konkursu kwalifikuje się pierwsze 25 osób.