| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramutkowski, Damian | 1 : 0 | Wieczorek, Sebastian | |||||
| 2. | Kosecki, Mikołaj | 1 : 0 | Kostuch, Aleksander | |||||
| 3. | Kosecki, Jakub | 1 : 0 | Kolińska, Karina | |||||
| 4. | Majer, Kacper | 0 : 1 | Sienica, Mikołaj | |||||
| 5. | Jagielska, Weronika | 0 : 1 | Wojciechowska, Julia | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramutkowski, Damian | 1408 | 7.0 | |||||
| 2. | Kosecki, Mikołaj | 6.0 | ||||||
| 3. | Kosecki, Jakub | 5.0 | ||||||
| 4. | Sienica, Mikołaj | 5.0 | ||||||
| 5. | Wojciechowska, Julia | 4.5 | ||||||
| Zobacz wszystkich 27 zawodników | ||||||||
Wpisowe 35zł na miejscu