Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Gukesh D | 0 : 1 | Duda, Jan-Krzysztof | |
2. | So, Wesley | 1 : 0 | Praggnanandhaa R | |
3. | Carlsen, Magnus | 1 : 0 | Giri, Anish |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duda, Jan-Krzysztof | 2792 | 8.0 | |||||
2. | So, Wesley | 2813 | 8.0 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2886 | 5.5 | |||||
4. | Giri, Anish | 2708 | 3.5 | |||||
5. | Praggnanandhaa R | 2750 | 2.5 | |||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |