Pavardė, vardas | Rezultatas | Pavardė, vardas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аблаева Ева (1А) | 1 : 0 | Василий Александров (1А) | |||||
2. | Гаврилин Василий (1А) | 1 : 0 | Варя Непорожная (1Б) | |||||
3. | Артем Родин (1А) | 0 : 1 | Шапошников Ярослав (1А) | |||||
4. | Асгарова Эмилия (1А) | 0 : 1 | Романчук Женя (1Б) | |||||
5. | Баскир Артем (1Б) | 1 : 0 | Матвей Лупанов (1Б) | |||||
žiūrėti visas 7 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аблаева Ева (1А) | 1000 | |||||
2. | Гаврилин Василий (1А) | 1000 | |||||
3. | Артем Родин (1А) | 1000 | |||||
4. | Асгарова Эмилия (1А) | 1000 | |||||
5. | Баскир Артем (1Б) | 1000 | |||||
žiūrėti visus 14 žaidėjus |