Pavardė, vardas | Rezultatas | Pavardė, vardas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GirlFromOlimp | 0 : 1 | Vitheck | |||||
2. | wmakos | 0 : 1 | Krzysztof1995 | |||||
3. | Radek-M | 0 : 1 | los79 | |||||
4. | slawelec | 0 : 1 | radgas | |||||
5. | pafko444 | 0 : 1 | felbel-13 | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vitheck | 1768 | 7.0 | |||||
2. | Krzysztof1995 | 1586 | 6.5 | |||||
3. | los79 | 1731 | 5.0 | |||||
4. | PawelSniatala | 1424 | 4.5 | |||||
5. | Radek-M | 1729 | 4.0 | |||||
žiūrėti visus 20 žaidėjus |