Pavardė, vardas | Rezultatas | Pavardė, vardas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kumar, Akash | 1 : 0 | Sharma, Rahul | |||||
2. | Khan, Parvez | 1 : 0 | Darshna, Divyanshu | |||||
3. | Chalavadi, Srujan | 1 : 0 | Bhat, M. Yasir | |||||
4. | Khan, Sunil | 0 : 1 | Khindri, Aakash | |||||
5. | Kandhari, Kunal | 1 : 0 | Koradia, Ashish | |||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kumar, Akash | 6.0 | ||||||
2. | Chalavadi, Srujan | 4.0 | ||||||
3. | Khindri, Aakash | 4.0 | ||||||
4. | Darshna, Divyanshu | 4.0 | ||||||
5. | Khan, Parvez | 4.0 | ||||||
žiūrėti visus 20 žaidėjus |