European Blitz and Rapid Chess Championship - BLITZ

European Blitz and Rapid Chess Championship - BLITZ
Rezultai po 11

chess:manager
Pavardė, vardas Reitingas Taškai
1. Duda, Jan-Krzysztof 2792 -28 18.0
2. Klekowski, Maciej 2444 +53 17.5
3. Demchenko, Anton 2531 +18 16.5
4. Schneider, Ilja 2524 +3 16.5
5. Tazbir, Marcin 2518 -10 16.5
6. Teclaf, Paweł 2431 +40 16.5
7. Bernadskiy, Vitaliy 2500 -22 16.5
8. Keinanen, Toivo 2358 +53 16.5
9. Dragnev, Valentin 2396 +43 16.5
10. Balog, Imre 2678 -66 16.5
11. Plat, Vojtech 2463 -11 16.0
12. Kovalenko, Igor 2638 -68 16.0
13. Kowalski, Igor 2276 +110 16.0
14. Pultinevicius, Paulius 2467 -52 16.0
15. Budrewicz, Krzysztof 2242 +9 16.0
16. Bjerre, Jonas 2201 +111 15.5
17. Danielyan, Vahe 2409 +28 15.5
18. Janik, Igor 2516 -48 15.5
19. Gdański, Jacek 2367 +32 15.5
20. Walter, Szymon 2227 +43 15.5
21. Brodowski, Piotr 2335 +91 15.5
22. Motylev, Alexander 2540 -60 15.5
23. Miś, Mieszko 2200 +72 15.5
24. Wieczorek, Oskar 2258 +54 15.5
25. Kyć, Jerzy 2433 -56 15.5
26. Ortega Ruiz, Jose Miguel 2317 +13 15.5
27. Durarbayli, Vasif 2599 -35 15.0
28. Lewtak, Damian 2203 +159 15.0
29. Pakleza, Zbigniew 2526 -54 15.0
30. Sumets, Andrey 2619 -99 15.0
31. Donchenko, Alexander 2494 -53 15.0
32. Niedbała, Bartłomiej 2179 +115 15.0
33. Kosakowski, Jakub 2340 +60 15.0
34. Blohberger, Felix 2416 +5 15.0
35. Nasuta, Grzegorz 2377 -24 15.0
36. Lubczyński, Rafał 2361 -19 15.0
37. Mirzoev, Emil 2465 -62 15.0
38. Andersen, Mads 2486 -89 15.0
39. Spalir, Jernej 2368 -25 15.0
40. Diermair, Andreas 2357 -42 15.0
41. Bauer, Thomas 2204 +20 15.0
42. Piesik, Piotr 2336 -77 15.0
43. Vetoshko, Volodymyr 2405 +21 14.5
44. Gumularz, Szymon 2396 -17 14.5
45. Karolczuk, Iwo 2093 +103 14.5
46. Janaszak, Dawid 2215 -14 14.5
47. Malek, Jan 1838 +183 14.5
48. Kalogeris, Ioannis 2287 +9 14.5
49. Balacek, Tadeas 2312 -30 14.5
50. Śliwicka, Alicja 2155 +29 14.5
51. Gerasimenyk, Mikhail 2258 -71 14.5
52. Papasimakopoulos, Alexandros 2394 -46 14.5
53. Sharankov, Grigory 2243 -73 14.5
54. Brzeziński, Mateusz 2201 -82 14.5
55. Ustianovich, Nazar 2278 +20 14.0
56. Szpar, Miłosz 2285 +90 14.0
57. Sadzikowski, Daniel 2415 -37 14.0
58. Zakrzewski, Marek 2216 +62 14.0
59. Laurusas, Tomas 2528 -92 14.0
60. Kozak, Antoni 2272 -36 14.0
61. Żyłka, Stanisław 2143 +56 14.0
62. Kowalczyk, Rafał 2252 +16 14.0
63. Kulon, Klaudia 2265 +13 14.0
64. Starek, Stanislav 2159 +7 14.0
65. Wiśniewski, Michał 2215 -12 14.0
66. Cukrowski, Filip 2101 +24 14.0
67. Szczurek, Krzysztof 2088 +22 14.0
68. Budzisz, Adrian 1915 +134 14.0
69. Nemec, Jachym 2126 +9 14.0
70. Reimanis, Ritvars 2401 -110 14.0
71. Kastelik, Adrian 2248 -36 14.0
72. Semjonovs, Ilja 2095 +44 14.0
73. Pavlidou, Ekaterini 2177 -62 14.0
74. Krzywda, Andrzej 2100 +3 14.0
75. Stefansson, Hannes 2532 -108 13.5
76. Koziorowicz, Michał 2094 +72 13.5
77. Wilk, Krzysztof 2206 +2 13.5
78. Gretarsson, Helgi Ass 2502 -111 13.5
79. Karpus, Michał 2129 +39 13.5
80. Skawiński, Arkadiusz 2184 +41 13.5
81. Tymrakiewicz, Rafał 2172 +38 13.5
82. Baum, Jonasz 2157 -6 13.5
83. Goraj, Barbara 1902 +78 13.5
84. Kaliszuk, Kamil 1877 +135 13.5
85. Janeczko, Jakub 1699 +186 13.5
86. Dzierżak, Radosław 2019 +42 13.5
87. Kacprzak, Karol 2155 +10 13.5
88. Bogdanov, Ignat 2116 +26 13.5
89. Jaskółka, Tomasz 2038 +20 13.5
90. Luberański, Jakub 2072 +26 13.5
91. Lewtak, Dominik 1938 +40 13.5
92. Kozłowski, Michał 1809 +114 13.5
93. Kiołbasa, Damian 1965 13.5
94. Seemann, Jakub 1915 +89 13.5
95. Druckenthaner, Andreas 2346 -128 13.5
96. Povilaitis, Tomas 1964 +25 13.5
97. Rozman, Monika 2144 -99 13.5
98. Redzisz, Michał 1941 +24 13.5
99. Morkunas, Gustas 1973 -55 13.5
100. Jazdanovs, Aleksandrs 2042 -76 13.5
101. Hlavina, Matous 2125 13.5
102. Warchoł, Kamil 1706 +185 13.0
103. Czerw, Dawid 2075 +53 13.0
104. Praczukowski, Stanisław 2069 +28 13.0
105. Kukuła, Paweł 2191 +15 13.0
106. Kjartansson, Gudmundur 2382 -111 13.0
107. Sotsky, Alexander 2087 -4 13.0
108. Sanz Wawer, Daniel 2102 -26 13.0
109. Masternak, Grzegorz 2188 -83 13.0
110. Sowiński, Paweł 1548 +225 13.0
111. Golubovskis, Maksims 2088 -19 13.0
112. Śnihur, Piotr 2237 -72 13.0
113. Śliwicki, Damian 2151 -63 13.0
114. Mica, Marek 2055 -16 13.0
115. Krawczyk, Flawian 1671 +181 13.0
116. Sokołowski, Jacek 2043 +13 13.0
117. Kubicka, Anna 1903 +43 13.0
118. Mazurkiewicz, Michał 2067 -62 13.0
119. Marczuk, Dominik 1990 -74 13.0
120. Szwed, Jacek 2346 -140 13.0
121. Paprocki, Jarosław 2007 -53 13.0
122. Kot, Jerzy 1783 +108 13.0
123. Putlak, Wojciech 2153 -100 13.0
124. Madajczak, Piotr 1765 +143 13.0
125. Turski, Bartłomiej 1942 -3 13.0
126. Szmyd, Arkadiusz 2062 -54 13.0
127. Cieślak, Patryk 1387 +224 13.0
128. Bancarewicz, Aleks 1726 +83 13.0
129. Rigopoulos-Tsigkos, Alexandros 2152 -97 13.0
130. Kossobudzki, Robert 1908 -43 13.0
131. Vingris. Mikelis 1844 +23 13.0
132. Grzesik, Gracjan 1906 +134 12.5
133. Kowalczyk, Mariusz 2070 -37 12.5
134. Czernek, Tymon 2039 +31 12.5
135. Chojnacki, Sławomir 2120 -21 12.5
136. Zgadzaj, Rafał 2003 -37 12.5
137. Hasterok, Mateusz 2052 -60 12.5
138. Paszewski, Mateusz 2177 -71 12.5
139. Rudzińska, Michalina 1832 +102 12.5
140. Zalega, Maciej 1566 +175 12.5
141. Grabarczyk, Mirosław 2279 -72 12.5
142. Posłuszny, Tomasz 1803 +101 12.5
143. Froewis, Annika 2100 -23 12.5
144. Kutowski, Marcel 1697 +143 12.5
145. Zima, Teofil 1860 +70 12.5
146. Pacuszka, Tomasz 2145 -58 12.5
147. Przybylski, Wojciech 2247 -106 12.5
148. Wołoch, Oskar 2053 -32 12.5
149. Szente Varga, Fruzsina 2106 -109 12.5
150. Wiśniewski, Adrian 2351 12.5
151. Śmieszek, Wojciech 2080 -48 12.5
152. Sutbas, Batuhan 1965 -44 12.5
153. Popławski, Maciej 1864 +38 12.5
154. Wnęk, Filip 1631 +114 12.5
155. Gasik, Piotr 1710 +102 12.5
156. Rudnicki, Miłosz 2161 -115 12.5
157. Klepek, Witold 1898 +32 12.5
158. Grządka, Marcin 2057 -68 12.5
159. Czarnecka, Lidia 1893 +39 12.5
160. Stanisz, Patryk 1978 -86 12.5
161. Kindler, Przemysław 2069 -112 12.5
162. Śmieja, Adam 1848 12.5
163. Krawczyk, Wojciech 1848 -86 12.5
164. Kania, Franciszek 1318 +202 12.5
165. Kałkowski, Igor 1628 +21 12.5
166. Mirski, Michał 1828 +93 12.0
167. Trzebiński, Patryk 1617 +161 12.0
168. Róg, Bartłomiej 1719 +128 12.0
169. Smolik, Jachym 1879 +55 12.0
170. Wikar, Martyna 1899 +44 12.0
171. Zychowski, Marek 1893 +28 12.0
172. Malczyk, Radosław 2045 -103 12.0
173. Dudziński, Paweł 2193 -149 12.0
174. Nytra, Ondrej 1789 -28 12.0
175. Liodakis, Konstantinos-Spyros 2104 -123 12.0
176. Przybylski, Bartosz 2068 -99 12.0
177. Lupik, Marina 2001 -130 12.0
178. Grochol, Kamil 1785 +31 12.0
179. Bochniak, Franciszek 1690 +32 12.0
180. Grądalski, Olaf 1728 +59 12.0
181. Spyra, Piotr 1920 12.0
182. Adamczyk, Zuzanna 1706 +6 12.0
183. Radzimski, Antoni 1449 +170 12.0
184. Skurniak, Szymon 1930 -79 12.0
185. Kolesnikovs, Ivans 1941 -94 12.0
186. Drożniak, Stanisław 1911 -64 12.0
187. Derejczyk, Mateusz 1486 +158 12.0
188. Zieliński, Konrad 1721 +66 12.0
189. Bartoszczuk, Adam 1315 +152 12.0
190. Tolmacevs,Artjoms 1710 +7 12.0
191. Maślanka, Wojciech 1436 +145 12.0
192. Starosta, Martyna 1834 -116 12.0
193. Błaszczak, Karol 1676 +25 12.0
194. Spanos, Nomikos 1763 -55 12.0
195. Vidruska, Renate 1950 -113 12.0
196. Jaworski, Tymon 1503 +65 12.0
197. Seemann, Pola 1240 +191 12.0
198. Tarnowska, Aleksandra 1764 -60 12.0
199. Kacprzak, Kacper 2245 -82 11.5
200. Molenda, Marcin 2097 -25 11.5
201. Batashevs, Arsens 2091 -16 11.5
202. Jagodziński, Piotr 2298 -142 11.5
203. Malik, Maciej 1860 +75 11.5
204. Gałuszka, Tomasz 1937 +56 11.5
205. Kulesza, Andrzej 1740 +151 11.5
206. Świcarz, Maciej 2131 -65 11.5
207. Cagara, Paulina 1843 -15 11.5
208. Bognar, Csaba Dr. 2007 -35 11.5
209. Musiał, Tomasz 1907 -8 11.5
210. Karut, Kacper 1447 +159 11.5
211. Kolasa, Pjotrs 2020 -18 11.5
212. Koubova, Anna Marie 1866 -48 11.5
213. Owoc, Jakub 1688 +72 11.5
214. Merecki, Antoni 1444 +157 11.5
215. Pełka, Michał 1709 +109 11.5
216. Jonsson, Gauti Pall 2095 -101 11.5
217. Andrejczuk, Beata 1938 -112 11.5
218. Rudnik, Anna 1864 -70 11.5
219. Mikhaletz, Lubomir 2122 -125 11.5
220. Masternak, Aleksander 1859 -78 11.5
221. Paczka, Patryk 1909 -4 11.5
222. Panek, Bartosz 1780 +48 11.5
223. Warchoł, Bartosz 1737 +21 11.5
224. Szopa, Emilia 1418 +191 11.5
225. Parol, Pola 1823 -13 11.5
226. Rekuć, Patryk 1715 +80 11.5
227. Dyląg, Emilia 1863 -6 11.5
228. Tarczykowski, Janusz 2029 -136 11.5
229. Katolik, Kamil 1671 +28 11.5
230. Marcińczyk, Monika 1707 +28 11.5
231. Bednarski, Dawid 2015 -130 11.5
232. Herwy, Jakub 1709 +43 11.5
233. Duda, Szymon 1437 +156 11.5
234. Barwińska, Ewa 1581 +89 11.5
235. Maciejewski, Kamil 1589 +20 11.5
236. Gołda, Sebastian 1719 +28 11.5
237. Więckowski, Michał 1435 +149 11.5
238. Hasterok, Łukasz 1704 -100 11.5
239. Rejniak, Zuzanna 1571 -26 11.5
240. Poznansky, Dmytro 1717 -76 11.5
241. Skrzypczyński, Kacper 1443 +184 11.0
242. Kotula, Paweł 1533 +88 11.0
243. Dwilewicz, Katarzyna 2051 -140 11.0
244. Rudecki, Bartosz 1770 +39 11.0
245. Lis, Mateusz 2061 -142 11.0
246. Budkiewicz, Magdalena 1624 +81 11.0
247. Golimowski, Paweł 1729 +2 11.0
248. Malicka, Maria 1903 -77 11.0
249. Dobosiewicz, Dawid 1626 +112 11.0
250. Grossmann, Ryszard 1825 -49 11.0
251. Castejon Caballero, Andres 2083 -154 11.0
252. Góreczny, Tomasz 1766 -82 11.0
253. Ząbroń, Maksym 1572 +48 11.0
254. Dereń, Marcin 1918 -85 11.0
255. Hertlein, Irena 1506 +47 11.0
256. Śliz, Karol 1458 +143 11.0
257. Jaszczuk, Piotr 1569 +14 11.0
258. Lisiecki, Robert 1782 -49 11.0
259. Bugaj, Hanna 1370 +110 11.0
260. Lach, Mateusz 1627 +13 11.0
261. Dzhuguryan, Tygran 2109 -172 11.0
262. Widelski, Kacper 1600 +34 11.0
263. Gajewski, Patryk 1778 -110 11.0
264. Lascar, Radosława 1707 -80 11.0
265. Dzikowski, Michał 2038 -177 11.0
266. Bieńko, Jagoda 1457 +80 11.0
267. Dziewoński, Dariusz 1555 -15 11.0
268. Lach, Tomasz 1749 -22 11.0
269. Celebias, Filip 1396 +109 11.0
270. Jędruszek, Krzysztof 2017 11.0
271. Matuszczyk, Krystian 1837 -116 11.0
272. Avramenko, Danyl 1322 +14 11.0
273. Piechocki, Franciszek 1919 -146 11.0
274. Ostrowski, Dymitr 1531 -66 11.0
275. Jędrusik, Adam 1830 -3 10.5
276. Madej, Marek 1654 +126 10.5
277. Kos, Paweł 2234 10.5
278. Musiał, Igor 1679 +96 10.5
279. Wilk, Igor 1644 +41 10.5
280. Więcek, Paweł 1824 +22 10.5
281. Górkiewicz, Mateusz 1813 +26 10.5
282. Dziendziel, Mateusz 1608 +64 10.5
283. Melderis, Uldis 1933 -160 10.5
284. Wnuk, Piotr 1231 +170 10.5
285. Savicevs, Arsenijs 1897 -87 10.5
286. Solys, Laimutis 2165 -183 10.5
287. Wojciechowski, Paweł 1802 -94 10.5
288. Czernecki, Andrzej 1602 -52 10.5
289. Jurkiewicz, Krzysztof 1954 -148 10.5
290. Jóźwik, Michał 1364 +112 10.5
291. Pańczuk, Grzegorz 1512 +22 10.5
292. Kohut, Anna 1954 -124 10.5
293. Łukasik, Zuzanna 1482 +67 10.5
294. Tchórzewski, Kazimierz 1602 +33 10.5
295. Gazda, Dominik 1495 +60 10.5
296. Zięba, Hubert 1528 +43 10.5
297. Kwaśniewski, Paweł 1724 -25 10.5
298. Bogusz, Alan 1556 +71 10.5
299. Kotowicz, Kamil 1547 +42 10.5
300. Malinowski, Damian 1885 -134 10.5
301. Wilczek, Piotr 1748 -90 10.5
302. Dors, Ryszard 2071 -192 10.5
303. Orlik, Sandra 1596 -60 10.5
304. Zięba, Robert 1657 -91 10.5
305. Zarovs, Aleksandrs 1642 -112 10.5
306. Baliś, Sebastian 1260 +110 10.5
307. Grządka, Artur 1374 +82 10.5
308. Krzyżosiak, Marta 1366 +72 10.5
309. Nadal Tur, Antonio 1737 -126 10.5
310. Fojcik, Kacper 1132 +100 10.5
311. Zniszczoł, Wiktoria 1380 +50 10.5
312. Wójcik, Wiesław 1706 -123 10.5
313. Dróżdż, Jakub 1469 +18 10.5
314. Wajda, Krzysztof 1319 +44 10.5
315. Kordela, Monika 1466 -91 10.5
316. Fritz, Antoni 1813 -49 10.0
317. Malinowski, Szymon 1669 -2 10.0
318. Pyciński, Władysław 1521 +90 10.0
319. Króliczek, Gabriela 1726 +28 10.0
319. Zabrzańska, Weronika 1596 +92 10.0
321. Furtak, Joanna 1700 +25 10.0
322. Golis, Wiktor 1381 +160 10.0
323. Golsta, Ramona 1609 +2 10.0
324. Krupiński, Mikołaj 1483 +128 10.0
325. Norkeliunas, Matas 1681 +28 10.0
326. Samborski, Henryk 1925 -162 10.0
327. Bochenek, Ryszard 1447 +117 10.0
328. Kucypera, Małgorzata 1616 -33 10.0
329. Lechowski, Witold 1607 +32 10.0
330. Zarębska, Lena 1608 +2 10.0
331. Górski, Wawrzyniec 1588 -28 10.0
332. Anyż, Monika 1426 +84 10.0
333. Sadzikowski, Marian 1566 +22 10.0
334. Milanowski, Jan 1790 -156 10.0
335. Gaszka, Zuzanna 1179 +154 10.0
336. Jóźwik, Jacek 1787 -161 10.0
337. Zarębski, Cezary 1694 -129 10.0
338. Aleidzans, Vadims 1372 +87 10.0
339. Buchta, Bartolomej 1335 +80 10.0
340. Czyż, Andrzej 1802 -126 10.0
341. Krogulski, Maksymilian 1343 +133 10.0
342. Hasiński, Krystian 1671 -42 10.0
343. Krzyżosiak, Anna 1571 -86 10.0
344. Kozak, Karol 1229 +118 10.0
345. Kazmerika, Anna 1595 -150 10.0
346. Tytko, Grzegorz 1501 +36 10.0
347. Zawal, Krzysztof 1359 +66 10.0
348. Ochenduszko, Bartosz 1447 +60 10.0
349. Kaszuba, Michał 1293 +107 10.0
350. Róg, Mateusz 1458 -6 10.0
351. Rykała, Monika 1730 -128 10.0
352. Nowacka, Dorota 1444 -28 10.0
353. Siudak, Tomasz 1442 +34 10.0
354. Przybyś, Bruno 1349 -12 10.0
355. Olej, Dariusz 1448 -49 10.0
356. Vercelli, Alessandro 1753 -160 10.0
357. Zając, Karol 1560 -94 10.0
358. Nguyen Doan, Quoc Anh 1136 +106 10.0
359. Kawa, Anna 1191 +99 10.0
360. Tim, Wojciech 1263 +95 10.0
361. Jeleń, Janusz 1957 -202 10.0
362. Furlepa, Oskar 1165 +96 10.0
363. Liśkiewicz, Jakub 1351 +148 9.5
364. Kozłowski, Marcin 1786 -116 9.5
365. Obrochta, Lena 1550 +32 9.5
366. Wydmański, Szymon 1339 +113 9.5
367. Kopestyński, Michał 1328 +143 9.5
368. Gibała, Adam 1363 +118 9.5
369. Cyboran, Katarzyna 1872 -142 9.5
370. Młynek, Maksymilian 1309 +122 9.5
371. Pyclik, Błażej 1587 -37 9.5
371. Bara, Jan 1212 +112 9.5
373. Mielcuch, Karol 1221 +142 9.5
374. Tribushnaya, Olga 1652 -106 9.5
375. Matyszkiewicz, Marcin 2038 9.5
376. Fudała, Dominik 1492 -73 9.5
377. Altman, Vladyslav 1452 -29 9.5
378. Polok, Maciej 1719 -147 9.5
379. Łoński, Aleksander 1270 +72 9.5
380. Stępień, Piotr 1304 +66 9.5
381. Smuda, Tomasz 1433 +2 9.5
382. Wilgosz, Tomasz 1513 -119 9.5
383. Tsiapko, Andrii 1233 +102 9.5
384. Gonsior, Zbigniew 1321 +8 9.5
385. Wojtyła, Tymoteusz 1649 9.5
386. Haładaj, Adam 1045 +125 9.5
387. Kwaśny, Leszek 1735 -172 9.5
388. Kozik, Maksymilian 1125 +100 9.5
389. Szaniawski, Mikołaj 1203 +140 9.0
390. Hartliński, Tomasz 1356 +76 9.0
391. Obrycki, Tomasz 1359 +54 9.0
392. Rahnama, Matin 1810 -124 9.0
393. Gromada, Andrzej 1784 -152 9.0
394. Krygiel, Konrad 1321 +44 9.0
395. Sprzęczka, Emilia 1354 +79 9.0
396. Czyżak, Błażej 1724 -89 9.0
397. Janikowska, Wiktoria 1416 +43 9.0
398. Dobosiewicz, Krzysztof 1334 +3 9.0
399. Zapałowska, Wiktoria 1157 +108 9.0
400. Valdats,Maris 1470 -50 9.0
401. Sułkowski, Dawid 1455 -79 9.0
402. Zakrzewski, Bartosz 1412 -44 9.0
403. Olchowy, Michał 1287 +48 9.0
404. Łuka, Maksym 1511 -72 9.0
405. Bienek, Magdalena 1233 +62 9.0
406. Siedlaczek, Michał 1351 -76 9.0
407. Kamińska, Zuzanna 1088 +114 9.0
408. Gibała, Krzysztof 1273 +44 9.0
409. Norkeliunas, Sarunas 1466 -20 9.0
410. Pawłowski, Kamil 1297 +1 9.0
411. Czupryński, Janusz 1587 -144 9.0
412. Pajer, Irena 1139 +70 9.0
413. Matysik, Mateusz 1221 +93 9.0
414. Jaros, Emilia 1142 +112 9.0
415. Ragan, Szymon 1150 +9 9.0
416. Mirowska, Oliwia 1678 -62 8.5
417. Wawro, Kacper 1443 +64 8.5
418. Oborska, Magda 1327 +66 8.5
419. Owczarek, Monika 1349 +96 8.5
420. Krakowiak, Filip 1377 -9 8.5
421. Pawlak, Emilia 1375 +24 8.5
422. Valdats, Reinis 1433 -15 8.5
423. Bohdanowicz, Nikola 1194 +50 8.5
424. Borowiak, Mateusz 1457 -80 8.5
425. Trojan, Matyas 1272 +29 8.5
426. Sowa, Robert 1577 -160 8.5
427. Klonowski, Kacper 1187 +80 8.5
428. Wesołowski, Jeremi 1322 +25 8.5
429. Ivulans, Patriks 1095 +52 8.5
430. Kulig, Jan 1397 -52 8.5
431. Strus, Tadeusz 1236 +11 8.5
432. Karliński, Grzegorz 1000 8.5
433. Śliwicka, Weronika 1298 -40 8.5
434. Zabrzański, Marcin 1091 +76 8.5
435. Krzysztyńska, Maria 1138 +32 8.5
436. Ejsymont, Blanka 1225 -34 8.5
437. Goździkowski, Franciszek 1081 +16 8.5
438. Brzezina, Paweł 1194 +16 8.5
439. Witczak, Borys 1274 +116 8.0
440. Brzezina, Piotr 1200 +74 8.0
441. Chodorowski, Adrian 1355 +19 8.0
442. Wilgosz, Szczepan 1276 +17 8.0
443. Guliński, Maciej 1241 +62 8.0
444. Gumulak, Maciej 1600 8.0
445. Wilgosz, Jan 1277 +22 8.0
446. Mirski, Roman (J) 1403 8.0
447. Nowakowski, Michał 1241 +7 8.0
448. Rajbharath, Harjith 1135 +92 8.0
449. Ejsymont, Eryk 1070 +48 8.0
450. Zajadlak, Miłosz 1122 8.0
451. Arata, Alessio 1553 -160 8.0
452. Strus, Mateusz 1196 +48 8.0
453. Woytitzki, Maja 1130 +25 8.0
454. Moczała, Maja 1161 +20 8.0
455. Opala, Natalia 1054 +55 8.0
456. Polakowska, Agnieszka 1233 +43 8.0
457. Christodoulopoulou, Antonia 1147 +13 8.0
458. Grzesik, Nikola 1235 +21 7.5
459. Oleś, Mateusz 1138 +73 7.5
460. Duda, Aleksandra 1372 -70 7.5
461. Jodłowski, Robert 1254 -44 7.5
462. Jurago, Adam 1425 -106 7.5
463. Glaz, Michał 1212 -16 7.5
464. Warda, Krzysztof 1291 -36 7.5
465. Kawa, Szymon 1158 7.5
466. Kryszak, Jakub 1298 -69 7.5
467. Świercz, David 1008 +32 7.5
468. Hartliński, Maciej 1099 -12 7.5
469. Zychowicz, Bartosz 1091 -10 7.5
470. Cieślicki, Maksymilian 1134 7.5
471. Kisiel, Wiktor 1267 +17 7.0
472. Hasiński, Sebastian 1512 -179 7.0
473. Rynkiewicz, Piotr 1600 7.0
474. Kuczmik, Paweł 1114 +38 7.0
475. Brańka, Julia 1082 +8 7.0
476. Dąbrowska, Ewa 1600 7.0
477. Szafrański, Wojciech Jr 1209 7.0
478. Valansevich, Ivan 1600 7.0
479. Matysik, Tomasz 1230 -87 7.0
480. Staszczyszyn, Marta 1600 7.0
481. Woytitzki, Sophie 1257 -54 7.0
482. Krysztopa-Czupryńska, Barbara 1506 -190 6.5
483. Smoliński, Wojciech 1151 -8 6.5
484. Socha, Maja 1092 -30 6.5
485. Szymczyk, Jan 1079 -28 6.5
486. Frączek, Tomasz 1800 6.5
487. Biela, Jan 1600 6.5
488. Komenda, Lech 1400 6.5
489. Nytra, Petr 1000 6.5
490. Zabrzańska, Róża 1600 6.5
491. Werbliński, Wojciech 1021 6.5
492. Filipowicz, Voitek 1000 6.0
493. Kot, Karol 1245 -80 6.0
494. Ciepiela, Igor 1033 -3 6.0
495. Kuczmik, Adam 1137 -33 6.0
496. Nemec, Milan 1403 -149 6.0
497. Nguyen Doan, Bao Anh Angelina 1600 6.0
498. Wesołowski, Łukasz 1306 -148 6.0
499. Reterski, Wiktor 1600 6.0
500. Goździewski, Bolesław 1600 6.0
501. Węglerski, Andrzej 1000 6.0
502. Woytitzki, Robert 1001 6.0
503. Spyra, Karol 1600 6.0
504. Wesołowska, Liliana 1115 -27 6.0
505. Goździewski, Piotr 1600 5.5
506. Zadrożniak, Michalina 1206 -83 5.5
507. Ragan, Zofia 1600 5.0
508. Reterski, Igor 1400 4.0
509. Kamieniecka, Maja 1250 4.0
510. Bużyk, Maciej 1400 4.0
511. Sernecki, Franciszek 2165 0.0
511. Adamczewski, Maciej 2136 0.0
511. Bossy, Arnim 2018 0.0
511. Szmidt, Przemysław 1907 0.0
511. Dixa, Oskar 1663 0.0
511. Kałużny, Krzysztof 1659 0.0
511. Korcz, Daniel 1650 0.0
511. Meller, Piotr 1633 0.0
511. Biegalski, Arkadiusz 1587 0.0
511. Legierski, Jan 1576 0.0
511. Walentynowicz, Marcin 1532 0.0
511. Grzelak, Piotr 1410 0.0
511. Miler, Franciszek 1393 0.0
511. Micuła, Jakub 1361 0.0
511. Niedorys, Karolina 1267 0.0
511. Pytlarz, Michał 1255 0.0
511. Fast, Maksymilian 1077 0.0
511. Ciesielski, Bartosz 1017 0.0
511. Gawron, Nikodem 1400 0.0
chess:manager