Pavardė, vardas | Rezultatas | Pavardė, vardas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laszczyk, Franciszek | ½ : ½ | Szawerna, Piotr | |||||
2. | Konopka, Pola | 1 : 0 | Bochyński, Bartosz | |||||
3. | Klimowicz Krzysztof | 0 : 1 | Dąbrowski, Szymon | |||||
4. | Jakubiec, Wojciech | 1 : 0 | Janoszek, Marcin | |||||
5. | Walasek, Witold | 1 : 0 | Czeszowic, Damian | |||||
žiūrėti visas 8 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konopka, Pola | 2.0 | ||||||
2. | Szawerna, Piotr | 2.0 | ||||||
3. | Dąbrowski, Szymon | 1.5 | ||||||
3. | Klimowicz Krzysztof | 1.5 | ||||||
5. | Laszczyk, Franciszek | 1.5 | ||||||
žiūrėti visus 16 žaidėjus |