| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Licznerski, Łukasz | 1 : 1 | Gumularz, Szymon | |||||
| 2. | Czarnota, Paweł | 1 : 1 | Mirski, Michał | |||||
| 3. | Kokoszczyński, Jan | 1 : 1 | Klimkowski, Jan | |||||
| 4. | Soćko, Bartosz | 3 : 0 | Wieczorek, Oskar | |||||
| 5. | Fus, Jakub | 0 : 3 | Tazbir, Marcin | |||||
| žiūrėti visas 162 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gumularz, Szymon | 2485 | 23.0 | |||||
| 2. | Licznerski, Łukasz | 2431 | 23.0 | |||||
| 3. | Soćko, Bartosz | 2571 | 22.0 | |||||
| 4. | Tazbir, Marcin | 2519 | 22.0 | |||||
| 5. | Mirski, Michał | 1868 | 22.0 | |||||
| žiūrėti visus 332 žaidėjus | ||||||||
PARY 1 RUNDY:
1-16
8-9
5-12
4-13
3-14
6-11
7-10
2-15