Cognome, Nome | Risultato | Cognome, Nome | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sapkota, Uddhav | Sapkota. Prabhat | ||||||
2. | Timalsina, Deepak | Phuyal, Suraj | ||||||
3. | Sapkota, Rojan | Phuyal, Balkishna | ||||||
4. | Dhital, Bibash | Pakhrin, Sudip | ||||||
5. | Adhikari, Saroj | Humagain, Bidur | ||||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | |||
---|---|---|---|---|
1. | Sapkota, Uddhav | 1170 | ||
2. | Timalsina, Deepak | 1074 | ||
3. | Sapkota, Rojan | 1054 | ||
4. | Dhital, Bibash | 1003 | ||
5. | Adhikari, Saroj | 1002 | ||
Vedi tutti i 18 giocatori |