Cognome, Nome | Risultato | Cognome, Nome | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korzeniewski Adam | 1 : 0 | Hawryszko Dominik | |||||
2. | Szymich Eryk | 1 : 0 | Gajewski Szymon | |||||
3. | Składanowski Tomasz | 0 : 1 | Zdunek Lidia | |||||
4. | Zawal Kacper | 0 : 1 | Puchalski Filip | |||||
5. | Smoczyński Antoni | 1 : 0 | Kwidzyński Artur | |||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korzeniewski Adam | 3.5 | ||||||
2. | Gajewski Szymon | 3.0 | ||||||
3. | Zdunek Lidia | 2.5 | ||||||
4. | Szymich Eryk | 2.5 | ||||||
5. | Hawryszko Dominik | 2.5 | ||||||
Vedi tutti i 20 giocatori |