Cognome, Nome | Risultato | Cognome, Nome | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bubaPiekaridze, bubaPiekaridze#8095 | ½ : ½ | Gofer2007, Caro Kann#3756 | |||||
2. | LearnOpenings, Pafku#9258 | 1 : 0 | LucyferMS, Lucy2k#5344 | |||||
3. | Poker104, Poker#8073 | + : - | brzoza33, brzoza#3523 | |||||
4. | Andrzej_8691, Andrzej_8691#7395 | 0 : 1 | Malkolit, Malkolit#1252 | |||||
5. | Jarek96, redii96#6989 | 1 : 0 | piotrh, huk#0482 | |||||
Vedi tutte le 23 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gofer2007, Caro Kann#3756 | 8.5 | ||||||
2. | LearnOpenings, Pafku#9258 | 8.0 | ||||||
3. | Poker104, Poker#8073 | 7.0 | ||||||
4. | bubaPiekaridze, bubaPiekaridze#8095 | 6.5 | ||||||
5. | Malkolit, Malkolit#1252 | 6.5 | ||||||
Vedi tutti i 77 giocatori |