| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrzypiński, Jan | ½ : ½ | Brodowski, Piotr | |||||
| 2. | Steczek, Marcin | 0 : 1 | Brzeziński, Mateusz | |||||
| 3. | Kacprzak, Kacper | 1 : 0 | Michalska, Aleksandra | |||||
| 4. | Chojnacki, Krzysztof | 1 : 0 | Paprocki, Antoni | |||||
| 5. | Kacprzak, Karol | 1 : 0 | Darowicki, Mariusz | |||||
| Vedi tutte le 69 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brodowski, Piotr | 2351 | 9.5 | |||||
| 2. | Kacprzak, Kacper | 2285 | 9.0 | |||||
| 3. | Brzeziński, Mateusz | 2146 | 9.0 | |||||
| 4. | Chojnacki, Krzysztof | 2251 | 8.5 | |||||
| 5. | Skrzypiński, Jan | 2105 | 8.5 | |||||
| Vedi tutti i 138 giocatori | ||||||||
