| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Partyka, Wiktor | ½ : ½ | Pomagalski, Marcin | |||||
| 2. | Kowalczyk, Piotr | ½ : ½ | Herka, Jakub | |||||
| 3. | Moćko, Maciej | 1 : 0 | Czarkowski, Dawid | |||||
| 4. | Kucharski, Piotr | 0 : 1 | Dyśko, Adam | |||||
| 5. | Kozera, Dawid | 1 : 0 | Kędziora, Tymon | |||||
| Vedi tutte le 11 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Partyka, Wiktor | 1902 | 4.5 | |||||
| 2. | Pomagalski, Marcin | 1912 | 3.5 | |||||
| 3. | Herka, Jakub | 2005 | 3.5 | |||||
| 4. | Kowalczyk, Piotr | 1885 | 3.5 | |||||
| 5. | Dyśko, Adam | 1615 | 3.5 | |||||
| Vedi tutti i 24 giocatori | ||||||||
Nagrody w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zostały podwyższone. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem 2026
Opłata za parking przy hotelu na czas trwania zawodów dla uczestników i opiekunów - 10 zł / dzień