| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mróz, Lena | 0 : 1 | Wikar, Martyna | |||||
| 2. | Barwińska, Ewa | 1 : 0 | Zabrzańska, Weronika | |||||
| 3. | Goraj, Barbara | ½ : ½ | Obrochta, Lena | |||||
| 4. | Hertlein, Irena | 1 : 0 | Starosta, Martyna | |||||
| 5. | Rejniak, Zuzanna | 0 : 1 | Ślusarczyk, Milena | |||||
| Voir les 26 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wikar, Martyna | 2044 | 8.5 | |||||
| 2. | Barwińska, Ewa | 1622 | 7.0 | |||||
| 3. | Goraj, Barbara | 1824 | 6.0 | |||||
| 4. | Zabrzańska, Weronika | 1763 | 6.0 | |||||
| 5. | Krzyżosiak, Anna | 1528 | 6.0 | |||||
| Voir les 52 joueurs | ||||||||
Transmisja partii www.szachy.online