White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leht, Karl-Eerik | 1 : 0 | Laane, Tõnis | |||||
2. | Nõmtak, Kairo | 0 : 1 | Jahhu, Frank | |||||
3. | Metsoja, Marten | 0 : 1 | Kulp, Rasmus | |||||
4. | Romer, Mirtel | 0 : 1 | Kundla, Villem | |||||
5. | Bajarskas, Jessica | 1 : 0 | Onton, Gustav | |||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leht, Karl-Eerik | 1494 | 7.0 | |||||
2. | Jahhu, Frank | 6.0 | ||||||
3. | Kulp, Rasmus | 5.0 | ||||||
4. | Nõmtak, Kairo | 4.0 | ||||||
5. | Kundla, Villem | 4.0 | ||||||
Voir les 14 joueurs |