نام خانوادگی | نتایج | نام خانوادگی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikołajczyk, Krzysztof | Kopaczyński, Natan | ||||||
2. | Pokladko, Marcel | Markiewicz, Jakub | ||||||
3. | Mencfel, Borys | Wolska, Oliwia | ||||||
4. | Trendel, Leon | Ciasnocha, Gabriel | ||||||
5. | Lesiak, Katarzyna | Tomasik, Maja | ||||||
ببینید همه 26 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopaczyński, Natan | 2.0 | ||||||
1. | Mikołajczyk, Krzysztof | 2.0 | ||||||
3. | Mencfel, Borys | 2.0 | ||||||
3. | Ciasnocha, Gabriel | 2.0 | ||||||
3. | Pokladko, Marcel | 2.0 | ||||||
ببینید همه 52 بازیکنان |