نام خانوادگی | نتایج | نام خانوادگی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gęsicka Milena | ½ : ½ | Norka Gleb | |||||
2. | Kotwicki Eryk | ½ : ½ | Nowalińska Aleksandra | |||||
3. | Szulwach Wojciech | ½ : ½ | Piernicki Wiktor | |||||
4. | Czyżewska Ewa | 1 : 0 | Radaszewska Joanna | |||||
5. | Woźniakowski Hugo | 0 : 0 | Zaremba Tymoteusz | |||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norka Gleb | 6.5 | ||||||
2. | Kotwicki Eryk | 5.5 | ||||||
3. | Piernicki Wiktor | 5.0 | ||||||
4. | Barańska Dominika | 4.0 | ||||||
5. | Szulwach Wojciech | 3.5 | ||||||
ببینید همه 16 بازیکنان |