| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ambrożak, Kacper | 0 : 1 | Słomski, Henryk | |||||
| 2. | Toboła, Tadeusz | 1 : 0 | Nadajczyk, Karol | |||||
| 3. | Szymański, Maciej | 0 : 1 | Grycel, Hanna | |||||
| 4. | Pawlak, Mateusz | 0 : 1 | Chmielewski, Leon | |||||
| 5. | Samarzewski, Adam | 0 : 1 | Syroczyński, Eryk | |||||
| ببینید همه 34 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Słomski, Henryk | 8.0 | ||||||
| 2. | Toboła, Tadeusz | 8.0 | ||||||
| 3. | Ambrożak, Kacper | 7.0 | ||||||
| 4. | Chmielewski, Leon | 7.0 | ||||||
| 5. | Grycel, Hanna | 7.0 | ||||||
| ببینید همه 68 بازیکنان | ||||||||

