Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piorun, Kacper | 1 : 0 | Wojtaszek, Radosław | |||||
2. | Tomczak, Mikołaj | 0 : 1 | Szeląg, Marcin | |||||
3. | Chojnacki, Krzysztof | ½ : ½ | Przedmojski, Rafal | |||||
4. | Świderski, Radosław | 0 : 1 | Kulon, Klaudia | |||||
5. | Plichta, Kamil | 0 : 1 | Tomczak, Jacek | |||||
Ver los 96 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piorun, Kacper | 2598 | 8.5 | |||||
2. | Szeląg, Marcin | 2365 | 8.0 | |||||
3. | Kulon, Klaudia | 2295 | 7.5 | |||||
4. | Wojtaszek, Radosław | 2715 | 7.0 | |||||
5. | Chojnacki, Krzysztof | 2284 | 7.0 | |||||
Ver los 194 jugadores |