Apellidos, Nombre | Resultado | Apellidos, Nombre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sawicki Dorian, Butkiewicz Jan | 1 : 0 | Serewa Antoni, Mazuś Jakub | |||||
2. | Stępiński Piotr, Gawlik Olivier | 1 : 0 | Rosa Antoni, Durzyński Jan | |||||
3. | Gałuszka Kamil, Zapolska Roksana | 0 : 1 | Urśnik Patryk, Bialik Nikodem | |||||
4. | Karalchuk Aliaksei, Grzelak Piotr | 0 : 1 | Liśkiewicz Jakub, Filipczyk Michał | |||||
5. | Zajadlak Miłosz, Gibała Adam | 1 : 0 | Bieroński Nikodem, Górska Amelia | |||||
Ver los 12 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sawicki Dorian, Butkiewicz Jan | 8.0 | ||||||
2. | Rosa Antoni, Durzyński Jan | 7.0 | ||||||
3. | Gałuszka Kamil, Zapolska Roksana | 6.0 | ||||||
4. | Urśnik Patryk, Bialik Nikodem | 6.0 | ||||||
5. | Serewa Antoni, Mazuś Jakub | 6.0 | ||||||
Ver los 24 jugadores |
Turniej Kloca
piątek, 19.08.2022
zgłoszenia uczestników do godz. 15:45, start turnieju 16:00
zgłoszenia wyłącznie na sali gry przed turniejem
wpisowe 40 PLN / para
Nagrody pieniężne dla 10% startujących