Apellidos, Nombre | Resultado | Apellidos, Nombre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolman Fabian | 0 : 1 | Łucki Oliwier | |||||
2. | Skrabulski Tymoteusz | 0 : 1 | Różański Jakub | |||||
3. | Krupa Jakub | 0 : 1 | Wolska Oliwia | |||||
4. | Czarny Krystian | 0 : 1 | Kujawa Tomasz | |||||
5. | Glapiński Michał | ½ : ½ | Marciniak Filip | |||||
Ver los 11 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łucki Oliwier | 8.5 | ||||||
2. | Skrabulski Tymoteusz | 7.5 | ||||||
3. | Kujawa Tomasz | 6.0 | ||||||
4. | Różański Jakub | 5.5 | ||||||
5. | Wolska Oliwia | 5.5 | ||||||
Ver los 21 jugadores |