Apellidos, Nombre | Resultado | Apellidos, Nombre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laszczyk, Franciszek | ½ : ½ | Szawerna, Piotr | |||||
2. | Konopka, Pola | 1 : 0 | Bochyński, Bartosz | |||||
3. | Klimowicz Krzysztof | 0 : 1 | Dąbrowski, Szymon | |||||
4. | Jakubiec, Wojciech | 1 : 0 | Janoszek, Marcin | |||||
5. | Walasek, Witold | 1 : 0 | Czeszowic, Damian | |||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konopka, Pola | 2.0 | ||||||
2. | Szawerna, Piotr | 2.0 | ||||||
3. | Dąbrowski, Szymon | 1.5 | ||||||
3. | Klimowicz Krzysztof | 1.5 | ||||||
5. | Laszczyk, Franciszek | 1.5 | ||||||
Ver los 16 jugadores |